Selección Colombia Brasil 2014 está valorada en $659.000 millones
jueves, 12 de marzo de 2015
Si a este grupo de futbolistas se suman los ingresos de Falcao, que según Transfermarket.es ascienden a 45 millones de euros, el valor de la Selección Colombia sube a 278,55 millones de euros, lo que representa en moneda local casi $786.000 millones.
La lista que sacó LR es la siguiente:
JUGADOR | POSICIÓN | EUROS |
James Rodríguez | Mediocampistas | 60.000.000 |
Juan Cuadrado | Mediocampistas | 32.000.000 |
Jackson Martínez | Atacantes | 32.000.000 |
Carlos Bacca | Atacantes | 20.000.000 |
Freddy Guarín | Mediocampistas | 12.500.000 |
Juan Quintero | Mediocampistas | 10.000.000 |
Adrián Ramos | Atacantes | 9.500.000 |
Víctor Ibarbo | Mediocampistas | 8.500.000 |
Camilo Zúñiga | Defensa | 8.000.000 |
David Ospina | Arquero | 7.000.000 |
Éder Álvarez Balanta | Defensa | 6.000.000 |
Carlos Sánchez | Mediocampistas | 6.000.000 |
Pablo Armero | Defensa | 4.000.000 |
Cristian Zapata | Defensa | 4.000.000 |
Santiago Arias | Defensa | 3.500.000 |
Carlos Carbonero | Mediocampistas | 3.000.000 |
Abel Aguilar | Mediocampistas | 2.500.000 |
Teófilo Gutiérrez | Atacantes | 2.500.000 |
Camilo Vargas | Arquero | 900.000 |
Alexander Mejía | Mediocampistas | 850.000 |
Carlos Valdes | Defensa | 600.000 |
Mario Alberto Yepes | Defensa | 200.000 |
El top cinco de los futbolistas colombianos con el mayor valor de mercado en la actualidad lo integran: James Rodríguez, que juega en el Real Madrid (60 millones de euros); Falcao, que está en el Manchester United (45 millones de eruos); Jackson Martínez, que integra la plantilla del Porto (32 millones de euros); Juan Cuadrado, figura del Chelsea (32 millones de euros); y Carlos Bacca, jugador hoy en día del Sevilla (20 millones de euros).